Прежде всего, стоит сказать, что такая камера не предназначена для рядового потребителя. Эта камера становится элементом стиля, она как бы говорит всем: “Смотрите, а этот человек интереснее, чем кажется!”. Эта камера идеально подойдёт тем, кому важно мнение окружающих, а не количество и качество функций гаджета.
Внешний вид
Исполнение идеальное. Никаких пластмассовых защёлок и несостыковок корпуса – только железные винтики и отличное качество сборки. С первого взгляда не скажешь, что этот “титанчик” может весить 300грамм, но, держа его в руке, понимаешь обратное. И это даже не минус - большая масса камеры позволяет более уверенно держать её в руке, что способствует хорошему качеству съёмки. Тактильные ощущения также на высоте, не каждый день приходится касаться титановых вещей.
Все разъёмы закрыты подпружиненными крышечками. При откидывании экрана, защитные шторки автоматически открываются и позволяют начать съёмку.
Управление
Как может показаться, HDR-TG1E не блещет разнообразием кнопок управления. Но это не так. На панели управления можно обнаружить две кнопки: выбор между режимами отображения информации и Easy, кнопочка, с помощью которой можно перевести камеру в режим “авто”. Держа гаджет в руке, перед глазами сразу предстаёт большая кнопочка “Start/Stop”, обрамлёння двумя кольцами, одно из которых осуществляет выбор между режимами съёмки, а другое управляет зумированием.
Кроме того, под кнопками управления съёмкой можно найти ещё одну – с помощью неё можно сделать фотоснимок.
Кстати, отсутствие видоискателя полностью компенсировано высококачественным экранчиком. Он обладает хорошей яркость и контрастностью, а угол обзора больше, чем у многих даже более продвинутых аналогичных устройств.
Стоит отметить, что запись производится на 4Гб карточку, которую вы найдёте в коробке с HDR-TG1E.
Смотрим
Мы подключили нашего испытуемого к панели по HDMI, для чего понадобилось докупить кабель HDMI-HDMI-Compact. Также есть возможность подключения через аналоговый компонентный интерфейс.
По неподтверждённым данным – нам этого проверить не удалось - хотя камера и снимает в разрешении 1920 х 1080, на самом же деле такое разрешение достигается путём интерполяции кадров 1440 х 1080. Это не так важно, поскольку большинство панелей просто не отобразит эту разницу. К тому же, это свойство присуще многим любительским HD-камерам.
В целом, картинка правдоподобна в плане цветопередачи, но на стоп-кадре видны малозаметные артефакты компрессии. Кроме того, не порадовала и резкость изображения.
На переходах из светлого освещения в тёмное тона картинки меняются плавно – сильно затемнённых или засвеченных кадров мы при съёмке не обнаружили. Динамический диапазон оправдал ожидания.
Для тех, кто любит фотографироать и собирать фотографии, у HDR-TG1E есть полезная фича – Face Detection. Она позволяет распознавать до 8 человек, занесённых в память. Есть возможность поиска фрагментов с участием этих лиц на отснятых видеофайлах
(Face Index).Запись звука происходит в режиме стерео, но есть возможность перекодировать в многоканальный формат Dolby Digital 5.1.
Заключение
Sony сделала хороший подарок всем тем, кто хочет всегда иметь возможность запечатлеть происходящие с ним события. Я думаю, что этот гаджет найдёт много поклонников среди, путешественников, молодёжи, работников СМИ и всех тех, кто не хочет таскать с собой массивную аппаратуру, но нуждается в качественной съёмке.
Технические данные
Аудио
| Аудиосистема | Dolby® Digital 5.1-канальный |
| Функция монтажа звука в 12 битном режиме | НЕТ |
| Встроенный микрофон | 3-кан., вариомикрофон |
| Встроенный динамик | ДА |
| Запись объемного звука | ДА |
Камера
| Устройство изображений: Размер | Матрица CMOS 1/ 5.0 ClearVid |
| 14-битный DXP | НЕТ |
| Технология Exmor | ДА |
| Технология Advanced HAD™ | НЕТ |
| Процессор изображения | BIONZ |
| Технология x.v.Colour | ДА |
| Общее число пикселей (тыс.) | 2360 |
| Задействованное количество пикселей в режиме видеосъёмки (тыс.) | Режим 16:9; 1430/режим 4:3; 1080 |
| Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 16:9; 1490 / режим 4:3; 1990 |
| Фокусировка: Авт. для всего диапазона | ДА |
| Фокусировка: Ручная | ДА |
| Клавиша ручной фокусировки | Панель |
| Точечная фокусировка (сенсорная панель) | ДА |
| Экспонометр | ДА |
| Минимальное освещение (люкс) | 5 |
| SteadyShot (стабилизация изображения) | Super (электронный) |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Оптимизатор динамического диапазона | ДА |
| Ночная съемка | НЕТ |
| Подавление шумов камеры | ДА |
| Выдержка | 1/2-1/800 (вкл. выбор сцен) |
| Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Захват |
| Выбор сюжета | Сумерки / Портрет в сумерках (Фото)/ При свечах / Восход и закат / Фейерверк / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Пляж / Снег |
| Автоматический медленный затвор | ДА |
| Медленный цветной затвор | ДА |
| Компенсация контрового света | ДА |
| Функция плавной замедленной записи | ДА |
| Режим "запись с интервалом" | НЕТ |
| Фейдер | Черный / Белый |
| Режим Telemacro | ДА |
Габариты
| Глубина (мм) | 63 |
| Высота (мм) | 119 |
| Ширина (мм) | 32 |
| Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 240 |
Вспышка/освещение
| Вспышка | ДА |
| Автоматически выдвигаемая вспышка | НЕТ |
| Индикатор видео | НЕТ |
| Режим фотовспышки: Рекомендуемое расстояние (режим работы с памятью) (м) | 0,3-1,5 |
| Голографическая автофокусировка | НЕТ |
| Ночное кадрирование | НЕТ |
Разъемы
| Аудиовход | НЕТ |
| Аудиовыход | ДА |
| Видеовход | НЕТ |
| Видеовыход | ДА |
| Вход S-Video | НЕТ |
| Выход S-Video | ДА |
| Вход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Выход i.LINK (DV) | НЕТ |
| Вход USB | ДА (Высокоскоростной USB2.0) |
| Выход USB | ДА (Высокоскоростной USB2.0) |
| Комбинированный видеовыход | ДА |
| Выход HDMI™ | ДА |
| Вход для внешнего микрофона | НЕТ |
| Разъем для наушников | НЕТ |
Объектив / масштабирование
| Объектив | Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® |
| F | 1.8-2.3 |
| f ( фокусное расстояние ) (мм) | 3.2-32 |
| f (35-мм преобразование): Режим камеры | Режим 16:9; 43-507 / режим 4:3; 53-621 |
| f (35-мм преобразование): Режим работы с памятью (мм) | Режим 16:9; 41-410 / режим 4:3; 38-380 |
| Коэффициент увеличения (оптический) | 10 |
| Коэффициент увеличения (цифровой) | 120 |
| Точный цифровой зум | ДА |
| Клавиша трансфокации | Рычаг |
Запись фотографий
| Запись фотографий на карту памяти Memory Stick | ДА |
| Сжатие фотографии | JPEG |
| Тип носителя данных | Карта памяти Memory Stick Duo™ |
| Совместимость с картой памяти Memory Stick PRO™ | ДА |
| Размер изображения: Макс. | Режим 16:9; 2304 x 1296 (3 МП) / режим 4:3; 2304 x 1728 (4 МП) |
| Размер изображения: VGA | 640 x 480 |
| Непрерывная съемка | НЕТ |
| Брекетинг автоэкспозиции в режиме непрерывной съемки | НЕТ |
| Запись 9 изображений в режиме непрерывной съемки | НЕТ |
| Воспроизведение оглавления | ДА |
| Наложение изображения с карты памяти | НЕТ |
| Поддержка технологии PictBridge | ДА |
| Фотосъемка во время видеосъемки (функция Dual Rec) | ДА (2,3 МП, без ограничения) |
Другое
| Моментальное включение | ДА |
| Широкоформатная запись 16:9 (полн.) | ДА |
| Кнопка начала / остановки записи на рамке ЖК-экрана | НЕТ |
| Кнопка зума на ЖК-экране | НЕТ |
| Технология BRAVIA Sync | ДА |
| Разъем для аксессуаров | НЕТ |
| Информация о состоянии аккумулятора | ДА |
| Встроенная лампа подсветки | НЕТ |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Система InfoLITHUM | ДА |
| Эффекты изображения | Монохром / Сепия / Пастель |
| Эффекты цифрового изображения | Старое кино |
| Энергопотребление: ЖК-экран (Вт) | 3.3 |
| Длит. непрерывной записи от входящего в комплект аккумулятора с откл. подстветкой ЖК-экрана (мин.) | 100 |
| Макс. время записи с поставляемым доп. аккумулятором с откл. подсветкой ЖК-экрана (мин.) | 100 |
| Прогрессивный режим записи | НЕТ |
| Передача потоком через соединение USB | НЕТ |
| Режим Easy Handycam | ДА |
Входящие в комплект аксессуары
| Адаптер переменного тока | AC-L200 |
| Кабель AV | Мульти (отсутствует S-кабель) |
| Карта памяти Memory Stick™ | Memory Stick PRO Duo™ 4 ГБ |
| Аккумуляторный набор | NP-FH50 |
| Станция Handycam | ДА |
| Кабель USB | ДА |
| Драйвер USB | ДА |
| Программное обеспечение для редактирования | Picture Motion Browser |
| Стилус | НЕТ |
| Наплечный ремень | НЕТ |
| Ремешок | ДА |
| Кассета / чистящая кассета | НЕТ |
| Беспроводной пульт ДУ | НЕТ |
| 21-штырьковый адаптер | НЕТ |
Видоискатель /ЖК-экран
| Тип ЖК-экрана | ЖК-экран Clear Photo LCD Plus |
| Гибридный ЖК-экран | ДА |
| ЖК-экран: Размер (дюйм) | 2,7 |
| ЖК-экран: Пикселов (точек) | 211200 |
| Сенсорная панель | ДА |
| Видоискатель | НЕТ |
Устройство записи/ плеер
| Формат видео | High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standard Definition, MPEG2 |
| Тип носителя данных | Карта памяти Memory Stick™ |
| HYBRID (запись видео на Memory Stick) | ДА |
| HYBRID Plus (запись видео на внутреннюю память и Memory Stick) | НЕТ |
| Качество видео | HD ; FH (1920x1080i, 16 Мбит/с) / HQ (9 Мбит/с) / SP (7 Мбит/с) / LP (5 Мбит/с) , SD ; HQ (9 Мбит/с) / SP (6 Мбит/с) / LP (3 Мбит/с) |
| Индекс по первому кадру сцены | ДА |
| Поиск по лицам | ДА |
| Поиск по пленкам | ДА |
| Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
| Редактирование оригинала | Удалить |
| Кнопка записи диска в одно касание | ДА |
| Кнопка записи | НЕТ |
| Воспроизведение NTSC на ТВ PAL | НЕТ |
| Увеличение при воспроизведении | ДА |
| Функция преобразования сигнала | НЕТ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий